Edition 8 - Nuit réseau du 28/08/2004

Tournoi "chacun pour soi"

Quatre poules de sept ou huit joueurs ont été constituées. Ces joueurs se sont affrontés pendant trois manches de sept minutes avec à chaque fois un appareil différent. Les quatre meilleurs de chaque poules étaient qualifiés pour la demi-finale. Les quatres meilleurs des demi-finales étaient qualifiés pour la grande finale. Les joueurs non qualifiés aux demi-finales ont joué la petite finale.

Minos emporte la victoire au terme d'un tournoi de très haut niveau (et ce dès les poules). Le lot gagné par Minos est une authentique figurine de Légionnaire en plomb (Ami entends tu le vol bas du Tie Bomber sur la plaineuhhhhh... Oui ça surprend...).

Les poules

Poule A - Leia
Pilotes Z-95 Chasseur Pinook TIE Fighter Total Place
Spectre 1704 2002 1015 4721 1
Dark Bane 1552 1211 700 3463 2
Choupinot 680 987 700 2367 3
Curunir 984 441 462 1887 4
Fenrys 584 315 560 1459 5
Barbarian 608 609 196 1413 6
Chakan 256 378 427 1061 7
Poule B - Ysanne
Pilotes Z-95 Chasseur Pinook TIE Fighter Total Place
Justus Mortis 1208 1708 357 3273 1
Kennel Tar 864 1134 1120 3118 2
Faro 1472 560 1085 3117 3
Garven Theron 840 742 644 2226 4
Amiral Ace 432 1022 602 2056 5
Elassar Phanan 424 413 140 977 6
JB 496 77 245 818 7
Poule C - Mahd
Pilotes Z-95 Chasseur Pinook TIE Fighter Total Place
Mr_Bug 1768 1337 605 3710 1
Spectre14 1776 882 1015 3673 2
Minos 1072 1813 182 3067 3
Harb 952 1351 532 2835 4
Darkstryder 1024 714 917 2655 5
Radwan 464 616 784 1864 6
Stormtrooper 320 63 140 523 7
Smatch -56 -168 350 126 8
Poule D - Mirax
Pilotes Z-95 Chasseur Pinook TIE Fighter Total Place
Mailman 872 1022 1120 3014 1
Duc-Atreide 1080 1204 665 2949 2
Kirtan Loor 1080 1568 301 2949 2
Lighters 1128 490 770 2388 4
Matrim 904 742 651 2297 5
Klaatu 552 329 -210 671 6
Denz Bexy -208 -77 280 -5 7

Les demi-finales

Demi-finale 1 - Mara
Pilotes A-Wing Bombardier TIE T-Wing Total Place
Spectre 1593 945 1264 3802 1
Mailman 612 476 1248 2336 2
Justus 810 665 784 2259 3
Garven 837 182 944 1963 4
Harb 558 700 536 1794 5
Bug 189 819 680 1688 6
Lighters 387 525 568 1480 7
Curunir 36 168 392 596 8
Demi-finale 2 - Aalya
Pilotes A-Wing Bombardier TIE T-Wing Total Place
Minos 1125 490 1336 2951 1
Kennel Tar 765 805 1224 2794 2
Dark Bane 1161 189 1200 2550 3
Choupinot 720 840 736 2296 4
Duc Atréïdes -18 854 1160 1996 5
Faro 477 784 704 1965 6
Spectre14 576 434 680 1690 7
Kirtan 801 672 168 1641 8

Les finales

Grande finale - Wynssa
Pilotes X-Wing Intercepteur TIE Chasseur planétaire Total Place
Minos 1020 1116 1701 3837 1
Spectre 940 1593 1125 3658 2
Kennel Tar 1290 1017 990 3297 3
Justus Mortis 1330 216 1503 3049 4
Mailman 970 837 333 2140 5
Dark Bane 610 729 576 1915 6
Garven Theron 410 927 513 1850 7
Choupinot 750 405 693 1848 8
Finale n°2 - Syal
Pilotes X-Wing Intercepteur TIE Chasseur planétaire Total Place
Mr Bug 1280 828 1926 4034 1
Duc-Atréïdes 720 873 1350 2943 2
Harb 1230 1503 -72 2661 3
Spectre14 1450 495 468 2413 4
Faro 100 675 981 1756 5
Lighters 830 378 432 1640 6
Kirtan Loor - - - - -
Curunir - - - - -

Classement final (pour les finalistes)

  1. Minos
  2. Spectre
  3. Kennel Tar
  4. Justus Mortis
  5. Mailman
  6. Dark Bane
  7. Garven Theron
  8. Choupinot
  9. Mr Bug
  10. Duc-Atréïdes
  11. Harb
  12. Spectre14
  13. Faro
  14. Lighters